Ежедневное меню (01.09.2025 - 30.06.2026)
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| 1 сентября | 1 октября | 1 ноября | 1 декабря | 1 января | 1 февраля | 1 март | 1 апреля | 1 мая | 1 |
| 2 сентября | 2 октября | 2 ноября | 2 декабря | 2 января | 2 февраля | 2 март | 2 апреля | 2 мая | 2 |
| 3 сентября | 3 октября | 3 ноября | 3 декабря | 3 января | 3 февраля | 3 март | 3 апреля | 3 мая | 3 |
| 4 сентября | 4 октября | 4 ноября | 4 декабря | 4 января | 4 февраля | 4 март | 4 апреля | 4 мая | 4 |
| 5 сентября | 5 октября | 5 ноября | 5 декабря | 5 января | 5 февраля | 5 март | 5 апреля | 5 мая | 5 |
| 6 сентября | 6 октября | 6 ноября | 6 декабря | 6 января | 6 февраля | 6 март | 6 апреля | 6 мая | 6 |
| 7 сентября | 7 октября | 7 ноября | 7 декабря | 7 января | 7 февраля | 7 март | 7 апреля | 7 мая | 7 |
| 8 сентября | 8 октября | 8 ноября | 8 декабря | 8 января | 8 февраля | 8 март | 8 апреля | 8 мая | 8 |
| 9 сентября | 9 октября | 9 ноября | 9 декабря | 9 января | 9 февраля | 9 март | 9 апреля | 9 мая | 9 |
| 10 сентября | 10 октября | 10 ноября | 10 декабря | 10 января | 10 февраля | 10 март | 10 апреля | 10 мая | 10 |
| 11 сентября | 11 октября | 11 ноября | 11 декабря | 11 января | 11 февраля | 11 март | 11 апреля | 11 мая | 11 |
| 12 сентября | 12 октября | 12 ноября | 12 декабря | 12 января | 12 февраля | 12 март | 12 апреля | 12 мая | 12 |
| 13 сентября | 13 октября | 13 ноября | 13 декабря | 13 января | 13 февраля | 13 март | 13 апреля | 13 мая | 13 |
| 14 сентября | 14 октября | 14 ноября | 14 декабря | 14 января | 14 февраля | 14 март | 14 апреля | 14 мая | 14 |
| 15 сентября | 15 октября | 15 ноября | 15 декабря | 15 января | 15 февраля | 15 март | 15 апреля | 15 мая | 15 |
| 16 сентября | 16 октября | 16 ноября | 16 декабря | 16 января | 16 февраля | 16 март | 16 апреля | 16 мая | 16 |
| 17 сентября | 17 октября | 17 ноября | 17 декабря | 17 января | 17 февраля | 17 март | 17 апреля | 17 мая | 17 |
| 18 сентября | 18 октября | 18 ноября | 18 декабря | 18 января | 18 февраля | 18 март | 18 апреля | 18 мая | 18 |
| 19 сентября | 19 октября | 19 ноября | 19 декабря | 19 января | 19 февраля | 19 март | 19 апреля | 19 мая | 19 |
| 20 сентября | 20 октября | 20 ноября | 20 декабря | 20 января | 20 февраля | 20 март | 20 апреля | 20 мая | 20 |
| 21 сентября | 21 октября | 21 ноября | 21 декабря | 21 января | 21 февраля | 21 март | 21 апреля | 21 мая | 21 |
| 22 сентября | 22 октября | 22 ноября | 22 декабря | 22 января | 22 февраля | 22 март | 22 апреля | 22 мая | 22 |
| 23 сентября | 23 октября | 23 ноября | 23 декабря | 23 января | 23 февраля | 23 март | 23 апреля | 23 мая | 23 |
| 24 сентября | 24 октября | 24 ноября | 24 декабря | 24 января | 24 февраля | 24 март | 24 апреля | 24 мая | 24 |
| 25 сентября | 25 октября | 25 ноября | 25 декабря | 25 января | 25 февраля | 25 март | 25 апреля | 25 мая | 25 |
| 26 сентября | 26 октября | 26 ноября | 26 декабря | 26 января | 26 февраля | 26 март | 26 апреля | 26 мая | 26 |
| 27 сентября | 27 октября | 27 ноября | 27 декабря | 27 января | 27 февраля | 27 март | 27 апреля | 27 мая | 27 |
| 28 сентября | 28 октября | 28 ноября | 28 декабря | 28 января | 28 февраля | 28 март | 28 апреля | 28 мая | 28 |
| 29 сентября | 29 октября | 29 ноября | 29 декабря | 29 января | 29 март | 29 апреля | 29 мая | 29 | |
| 30 сентября | 30 октября | 30 ноября | 30 декабря | 30 января | 30 март | 30 апреля | 30 мая | 30 | |
| 31 октября | 31 декабря | 31 января | 31 март | 31 мая |


